Hjemmehjælpen A/S
Overenskomst for time- og månedslønnede sygeplejersker
Overenskomst for time- og månedslønnede sygeplejersker
Lønnen er reguleret med 2,8 % og udgør herefter:
Ledere
Paragraf: | Løntype: | Løn: |
---|---|---|
§ 3 | Bruttoårsløn | 560.576,49 kr. |
§ 3 | Ledelseserfaringstillæg min. 2 år | 11.229,63 kr. |
§ 3 | Ledelseserfaringstillæg min. 4 år | 15.065,71 kr. |
Basissygeplejerske
Paragraf: | Løntype: | Løn: |
---|---|---|
§ 3 | Bruttoårsløn | 472.761,79 kr. |
§ 3, stk. 3 | Afd.ledertillæg (årligt) | 21.522,43 kr. |
Ansvarshavende pr. vagt | 79,48 kr. | |
Nøgle/specialist fkt. (årligt) | 14.348,80 kr. | |
§3 stk.4 | Tillæg 1 års beskæftigelse | 14.558,78 kr. |
§3 stk.4 | Tillæg 3 års beskæftigelse | 16.117,10 kr. |
§3 stk7 | Uddannelsestillæg |
16.949,47 kr. |
§6 | Ikke fri tjenestedragt, ikke fri vask | 3.979,03 kr. |
Ikke fri tjenestedragt, fri vask | 1.901,77 kr. | |
Fri tjenestedragt, ikke fri vask | 2.077,25 kr. | |
Overtøj til rådighed | 2.021,76 kr. | |
§17 | Inddragelse af fridøgn mindre end 14 dage | 485,96 kr. |
§26 | Befordringsgodtgørelse | 2.249,76 kr. |