OK-Fondens plejehjem og centre
Se overenskomsterne for OK-Fondens plejehjem og centre
Se overenskomsterne for OK-Fondens plejehjem og centre
er omfattet af følgende overenskomst og aftaler:
Lønnen og tillæg reguleres med 2,8 % efter DA's konjunkturstatistik for funtionærer.
Beløbene udgør herefter:
Sygeplejersker:
Paragraf: | Løntype: | Løn: |
---|---|---|
§ 3 stk. 1 | Nettoårsløn | 440.570,52 kr. |
§ 3 stk. 1 | Uddannelsestillæg | 7.788,31 kr. |
§ 3 stk. 1 | Særlig opsparing | 3.733,95 kr. |
I alt |
452.092,78 kr |
Afdelingssygeplejersker:
Paragraf: | Løntype: | Løn: |
---|---|---|
§ 3 stk. 1 | Nettoårsløn | 510.061,44 kr. |
§ 3 stk. 1 | Uddannelsestillæg | 7.788,31 kr. |
§ 3 stk. 1 | Særlig opsparing | 4.409,01 kr. |
I alt | 522.258,76 kr. |
Forstander:
Paragraf: | Løntype: | Løn: |
---|---|---|
§ 3 stk. 1 | Nettoårsløn | 691.663,56 kr. |
§ 3 stk. 1 | Uddannelsestillæg | 7.788,31 kr. |
§ 3 stk. 1 | Særlig opsparing | 5.861,55 kr. |
I alt | 705.313,42 kr. |
Tillæg:
Paragraf: | Løntype: | Løn: |
---|---|---|
§ 8 | Ikke fri tjenestedragt og ikke fri vask | 3.715,18 kr. |
§ 8 | Ikke fri tjenestedragt men fri vask | 1.762,89 kr. |
§ 8 | Fri tjenestedragt men ikke fri vask | 1.952,29 kr. |
§ 8 | Overtøj | 1.894,01 kr. |
er omfattet af basisoverenskomst og lederoverenskomst mellem Sundhedskartellet og KL