Skodsborg Kurhotel og Spa ApS
Overenskomst for sygeplejersker
Overenskomst for sygeplejersker
Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:
Paragraf: | Løntype: | Løn: |
---|---|---|
§ 4, stk. 1 | Løntrin A: Bruttomånedsløn | 36.485,82 kr. |
§ 4, stk. 1 | Løntrin B: Bruttomånedsløn | 37.349,15 kr. |
§ 4, stk. 1 | Løntrin C: Bruttomånedsløn | 38.348,08 kr. |
§ 4, stk. 3 | Tillæg månedslønnede overarbejde pr. time | 356,08 kr. |
§ 4, stk. 3 | Tillæg månedslønnede merarbejde pr. time | 236,88 kr. |
§ 4, stk. 3 | Tillæg timelønnede afløsere pr. time | 236,88 kr. |
§ 4, stk. 5 | Årligt tillæg for 3 års arbejdserfaring | 8.360,51 kr. |
§ 4, stk. 5 | Årligt tillæg for fungerende souschef | 11.147,32 kr. |
§ 4, stk. 5 | Årligt tillæg for weekend, aften, nat | 8.360,51 kr. |
§ 4, stk. 5 | Timelønnedes tillæg pr. vagt for weekend, aften, nat | 34,84 kr. |
§ 4, stk. 5 | Timetillæg for tjeneste mellem kl. 15.30 og 7.30 | 62,71 kr. |
§ 9, stk. 3 | Timetillæg for tjeneste i weekend | 104,52 kr. |
§ 9, stk. 3 |
Timetillæg for tjeneste på søgnehelligdage/særlige fridage |
139,36 kr. |