Udgivelsesplan 2021
Plan for udgivelse af Sygeplejersken, Fag&Forskning, Forkant og kredsblade i 2021.
Plan for udgivelse af Sygeplejersken, Fag&Forskning, Forkant og kredsblade i 2021.
Sygeplejersken nr. 14/2020 udsendes i dagene 7.-11. december.
Nr. | 2021 Udgivelsesdag (mandag) | Forventes omdelt (mandag - fredag) | Inklusiv |
---|---|---|---|
1 | 18. januar | 18. - 22. januar | |
2 | 08. februar | 08. - 12. februar | |
3 | 08. marts | 08. - 12. marts | Fag & Forskning nr. 1 |
4 | 29. marts | 29. - 31. marts (mandag - onsdag) | Kredsblad og Forkant |
5 | 26. april | 26. - 29. april (mandag - torsdag) | |
6 | 17. maj | 17. - 21. maj | Fag & Forskning nr. 2 |
7 | 7. juni | 7. - 11. juni | Kredsblad og Forkant |
8 | 28. juni | 28. juni - 2. juli | |
9 | 16. august | 16. - 20. august | |
10 | 06. september | 06. - 10. september | Fag & Forskning nr. 3 |
11 | 27. september | 27. september - 1. oktober | Kredsblad og Forkant |
12 | 18. oktober | 18. - 22. oktober | DSR Kalender 2022 |
13 | 18. november | 18. - 24. november (torsdag - onsdag) | Fag & Forskning nr. 4 |
14 | 13. december | 13. - 17. december | Kredsblad og Forkant |
Du kan indrykke forretnings- og stillingsannoncer i både det trykte fagblad og på Sygeplejersken online gennem vores annoncebureau Media-Partners:
Udebliver Sygeplejersken?
Har du ikke senest om torsdagen modtaget Sygeplejersken jf. ovenstående skema, så log på dsr.dk og udfyld blanketten på Menu > Sygeplejersken > Kontakt > "Har du ikke modtaget Sygeplejersken?"