Udgivelsesplan 2023
Plan for udgivelse af Sygeplejersken, Fag&Forskning, forkant og kredsblade i 2023.
Plan for udgivelse af Sygeplejersken, Fag&Forskning, forkant og kredsblade i 2023.
Sygeplejersken nr. 14/2022 udsendes i dagene 12.-15. december.
Nr. | 2023 Udgivelsesdag (mandag) | Forventes omdelt (tirsdag - fredag) | Inklusiv |
---|---|---|---|
1 | 16. januar | 16.-20. januar | |
2 | 06. februar | 06.-10. februar | |
3 | 06. marts | 07. - 10. marts | |
4 | 27. marts | 28.-31. marts | Kredsblad og Forkant |
5 | 24. april | 25.-28. april | |
6 | 15. maj | 16.-22. maj (obs. tirsdag - mandag) | |
7 | 07. juni (onsdag) | 7.-13. juni (obs: onsdag - tirsdag) | Kredsblad og Forkant |
8 | 26.. juni | 27.-30. juni | |
9 | 14. august | 15.-18. august | |
10 | 4. september | 05.-08. september | |
11 | 25. september | 26. - 29. september | Kredsblad |
12 | 16. oktober | 17. - 20. oktober | DSR Kalender 2024 |
13 | 13. november | 14. - 17. november | |
14 | 04. december | 5. - 8. december | Kredsblad |
Du kan indrykke forretnings- og stillingsannoncer i både det trykte fagblad og på Sygeplejersken online gennem vores annoncebureau Media-Partners:
Udebliver Sygeplejersken?
Har du ikke senest om fredagen modtaget Sygeplejersken jf. ovenstående skema, så log på dsr.dk og udfyld blanketten på Menu > Sygeplejersken > Kontakt > "Har du ikke modtaget Sygeplejersken?"