Repræsentationer
Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og i andre organisationer.
Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og i andre organisationer.
FAGLIGE ORGANISATIONER | NAVN |
Centralorganisationen af 2010 (CO10), Bestyrelse | Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR (suppleant) |
Centralorganisationen af 2010 (CO10), Repræsentantskab | Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR |
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Bestyrelse |
Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR |
Dansk Sygeplejehistorisk Fond | Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR Michael Nellemann Pedersen, direktør PKA Lars Pram, adm. direktør DSR |
Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Bestyrelse | Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark Lars Pram, adm. direktør DSR |
Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond, Bestyrelse | Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR Anja Toftbjerglund Laursen, Kredsformand, Kreds Midtjylland Lars Bo Nielsen, dr.med., dekan, Health, Aarhus Universitet Lars Pram, adm. direktør DSR |
Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA), Bestyrelse | Formand for DSA: Anni Pilgaard, næstformand DSR |
Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation | Kreds Hovedstaden |
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond | Sekretariatet i DSR |
Pensionskassen for Sygeplejersker, radiografer og lægesekretærer, Bestyrelse | Grete Christensen, formand DSR Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland (suppleant) Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark (suppleant) |
PKA A/S, Bestyrelse | Næstformand: Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR (suppleant) |
Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg | Grete Christensen, formand DSR (formand for sundhedskartellet) Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR |
FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION (FH) | NAVN |
FH’s hovedbestyrelse |
Grete Christensen, formand DSR |
FH’s forretningsudvalg | Grete Christensen, formand DSR |
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), Repræsentantskabet |
Grete Christensen, formand DSR |
Arbejdsrettens dommere og dommersuppleanter | Grete Christensen, formand DSR (suppleant) |
FH-AC-grænsenævn | Grete Christensen, formand DSR (suppleant) |
Arbejdsmiljørådet (AMR): | Anni Pilgaard, næstformand DSR (suppleant) |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES | Anni Pilgaard, næstformand DSR |
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) |
- |
AMR Virksomhedsovervågningsudvalg | - |
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Hovedstaden |
Signe Hagel Andersen, 1. kredsnæstformand, Kreds Hovedstaden (suppleant) |
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Nordjylland | Jytte Wester, Kredsformand, Kreds Nordjylland (suppleant) |
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Sydjylland |
Line Gessø Storm Hansen, 1. kredsnæstformand, Kreds Syddanmark |
VIA UC | Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland |
UCL | John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark |
Fagbevægelsens U-landssekretariat | Grete Christensen, formand DSR |
FH-udvalget: Økonomi og velfærd | Grete Christensen, formand DSR |
FH-udvalget: Beskæftigelse, erhverv, integration og socialpolitik | Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR |
FH-udvalget: Arbejdsmiljø | Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR |
FH-udvalget: Uddannelse og forskning | Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR |
FH-udvalget: Familie- og ligestillingspolitik | Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR |
FH-udvalget: EU/internationalt | Sekretariatet i DSR |
FH-udvalget: Arbejds- og ansættelsesret | Sekretariatet i DSR |
FH-udvalget: Organisationsudvikling |
Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen |
FH-udvalget: Udvikling af den offentlige sektor | John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark |
FORRETNINGSMÆSSIGE FORBINDELSER |
NAVN |
---|---|
LB Forsikring A/S – Sygeplejerskernes Forsikringsselskab |
Anni Pilgaard, 1. næstformand |
Forbrugsforeningen af 1886 Bestyrelse |
Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR |
Forbrugsforeningen af 1886, Repræsentantskab, (Valggruppe 7) |
Grete Christensen, formand DSR |
Hotel Koldingfjord A/S, Bestyrelse |
Næstformand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR |
Lån & Spar Bank, Bestyrelse | Anni Pilgaard, næstformand DSR |
Lån & Spar Bank, Repræsentantskab | Anni Pilgaard, næstformand DSR Henrik Leonhardt, Økonomichef DSR Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, næstformand DSR John Christiansen, Kreds Syddanmark Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør PKA |
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Esbjerg |
Louise Gjervig Lehn, kredsnæstformand, Kreds Syddanmark Solvejg Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem, Kreds Syddanmark |
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Hillerød | Kristina Frederiksen, kredsnæstformand, Kreds Hovedstaden |
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Kolding | John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark Helle Kruse Hansen, kredsnæstformand, Kreds Syddanmark |
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Odense |
Anja Skovgaard Nissen, kredsnæstformand, Kreds Syddanmark |
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Roskilde |
Michelle Gulbæk Serve, kredsnæstformand, Kreds Sjælland |
Lån & Spar Bank, Lokalråd - Køge | Anja Hoyer Didriksen, kredsnæstformand, Kreds Sjælland |
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aalborg |
Christina Windau Hay Lund, kredsformand, Kreds Nordjylland |
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aarhus |
Maria Greve Svendsen, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland |
Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S, Bestyrelse |
Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR Gitte Tinning, organisationschef DSR |
Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S, Direktør | Lars Pram, adm. direktør DSR |
Forhandlingsfællesskabet, Bestyrelse | Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand (suppleant) |
Forhandlingsfællesskabet, Repræsentantskab |
Grete Christensen, formand DSR Kristina Helen Robins , kredsformand, Kreds Hovedstaden Charlotte Falkvard, formand for Radiograf Rådet |
Forhandlingsfællesskabet, Forhandlingsudvalget | Grete Christensen, formand DSR Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand (suppleant) |
Forhandlingsfællesskabet, den kommunale forhandlingsdelegation | Grete Christensen, formand DSR |
Forhandlingsfællesskabet, den regionale forhandlingsdelegation | Grete Christensen, formand DSR |
ØVRIGE FORENINGER OG INTERESSEORGANISATIONER | NAVN |
---|---|
Foreningen Sex og Samfund, Repræsentantskab | Susanne Jørgensen, sundhedsplejerske Christina Louise Lindhardt, sundhedsplejerske |
Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige (FremBo) | Formand for bestyrelsen: Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen |
ForælderFonden, Repræsentantskab | DSR’s sekretariat |
Komitéen for Sundhedsoplysning, Det Sagkyndige Udvalg | DSR´s sekretariat |
Komitéen for Sundhedsoplysning, Styrelse |
Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR |
Kvinderådet, Repræsentantskab |
Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstformand, Kreds Nordjylland |
Kvinderådet, Styrelse | 2. Næstforkvinde: Line Gessø Storm Hansen |
Sygeplejerskekohorten | DSR’s sekretariat |
Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for børn og unge | Maj-Britt Elstrøm |
INTERNATIONALE REPRÆSENTATIONER | NAVN |
---|---|
European Federation of Nurses Associations (EFN) | Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR |
International Council of Nurses (ICN), Repræsentantskab (CNR) | Grete Christensen, formand DSR Lars Pram, adm. direktør DSR |
Public Services International (PSI), Repræsentation ved kongres | Grete Christensen, formand DSR |
Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), Bestyrelse | Formand for SSN: Grete Christensen, formand DSR Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR (suppleant) |
The European Federation of Public Service Unions (EPSU), Social- og Sundhedskomité | Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR |
The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA & WHO), Bestyrelse | Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR |
UDVALG OG NÆVN | NAVN |
---|---|
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og offentlig administration (BFA) | Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR |
Dansk Råd for Genoplivning | Majken Dam Frederiksen, FSAIO |
Sundhedsministeriet, Det rådgivende Praksisudvalg | Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR |
Patientombuddet, Nationalt Forum | Information på vej |
Sundhedsstyrelsen: Dansk netværk for Tobaksforebyggelse | DSR’s sekretariat |
Sundhedsstyrelsen: Nationale rådgivende komité for beredskab mod pandemisk influenza (Pandemigruppen) | Mette Detlefsen, DSR, Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker |
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser | Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR |
Aftagerpanel for Gender Certificate, Københavns Universitet |
Kristina Helen Robins, Kredsformand, Kreds Hovedstaden |
ARBEJDSGRUPPER | NAVN |
---|---|
Nationale Forskningscenter for arbejdsliv, følgegruppe | DSR’s sekretariat |
Projekt God Klinisk Vejledning (Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner) | DSR’s sekretariat |
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn | Anne Bondesen, Telse Hübetz, Merete Kjærsgaard Kristensen, Karsten Margon Madsen og Kirsten Damgaard Bisgaard |
Videnscenter for Arbejdsmiljø, følgegruppe | DSR's sekretariat |
STARS* (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata) | Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand DSR |
PERSONLIGE UDPEGNINGER | NAVN |
Danmarks Nationalbank, bestyrelse og repræsentantskab | Grete Christensen, formand DSR |
Det Etiske Råd | Grete Christensen, formand DSR |